24小时在线客服
24小时热线电话
添加微信咨询
PIC18F4620-I/PT微控制器 -MCU规格参数
2023-10-07
次浏览
飞弛宏
技术参数
品牌: | Microchip(微芯) |
型号: | PIC18F4620-I/PT |
封装: | QFP44 |
批号: | 22+ |
数量: | 12000 |
制造商: | Microchip |
产品种类: | 8位微控制器 -MCU |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TQFP-44 |
系列: | PIC18(L)Fxx20 |
核心: | PIC |
数据总线宽度: | 8 bit |
最大时钟频率: | 40 MHz |
程序存储器大小: | 64 kB |
数据 RAM 大小: | 3.87 kB |
ADC分辨率: | 10 bit |
输入/输出端数量: | 36 I/O |
工作电源电压: | 2 V to 5.5 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
高度: | 1 mm |
长度: | 10 mm |
程序存储器类型: | Flash |
宽度: | 10 mm |
数据 Ram 类型: | RAM |
数据 ROM 大小: | 1024 B |
数据 Rom 类型: | EEPROM |
接口类型: | EUSART, I2C, SPI |
湿度敏感性: | Yes |
ADC通道数量: | 13 Channel |
计时器/计数器数量: | 1 Timer |
处理器系列: | PIC18 |
电源电压-最大: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 4.2 V |
单位重量: | 2.200 g |
leave a comment